비급여 진료비용
- 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 게시하오니 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
- 행위료는 단일 개별 항목 비용으로 시행횟수 및 범위, 가산 등에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제 비용은 별도 산정될 수 있습니다.
총 419건입니다.
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 (원) | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료비 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 감염증 기타검사 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 35,000 | 2025-01-01 | ||||||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | D6620 | 코로나신속항원검사(간이검사) | 15,840 | 급여기준이외 | 2025-01-01 | |||||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | D6804050 | 호흡기 23종 | 198,000 | 제2023-160호 기준외 비급여 | 2025-01-01 | |||||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | D6802060 | 호흡기바이러스 PCR | 160,000 | 급여기준이외 | 2025-01-01 | |||||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | D6630 | Influenza A.B & COVID 19 Ag 동시간이검사 | 45,000 | 급여기준외 | 2025-01-01 | |||||
| 검사료 | 건강검진 | CY170A | [면역클리닉]25-(OH) Vitamin D | 20,000 | 2025-01-01 | ||||||
| 검사료 | 건강검진 | D4902020 | 25-(OH) Vitamin D | 18,000 | 2026-04-06 | ||||||
| 검사료 | 건강검진 | 비만검진 | 350,000 | 2026-04-06 | |||||||
| 검사료 | 건강검진 | 성장검진 | 250,000 | 300,000 | 연령차이 | 2026-04-06 | |||||
| 검사료 | 건강검진 | 지놈헬스 암 | 100,000 | 240,000 | 검사항목차이 | 2025-01-01 | |||||
| 검사료 | 건강검진 | CZ112 | 탄수화물 결핍 트랜스페린 | 100,000 | 2025-01-01 | ||||||
| 검사료 | 건강검진 | D3430 | ACTH | 25,000 | 2026-04-06 | ||||||
| 검사료 | 건강검진 | D3502140 | Cortisol | 22,000 | 2026-04-06 | ||||||
| 검사료 | 건강검진 | D3710020 | Estradiol E2 | 22,000 | 2026-04-06 | ||||||
| 검사료 | 건강검진 | D3064010 | HbA1c | 12,000 | 2026-04-06 | ||||||
| 검사료 | 건강검진 | D3440010 | IGF-1 | 33,000 | 2026-04-06 | ||||||
| 검사료 | 건강검진 | INBODY | 10,000 | 2025-01-01 | |||||||
| 검사료 | 건강검진 | D3050020 | insulin | 18,000 | 2026-04-06 | ||||||
| 검사료 | 건강검진 | D3702030 | LH | 18,000 | 2026-04-06 | ||||||
| 검사료 | 건강검진 | D5511170 | Se (selenium) | 35,000 | 2026-04-06 |
* 기준일 : 2026. 7. 23.
